Wahlergebnisse der letzten Jahren
Bundestagswahl 21 (26.09.2021)
Bundestagswahl 2021 - Regis-Breitingen
Wahlberechtigte: 3246
Wähler: 2322
ungültige Erststimmen: 37
ungültige Zweitstimmen: 37
gültige Ertstimmen: 2285
gültige Zweitstimmen: 2285
Wahlbeteiligung: 71,5 %
Listennr. | Erststimme | absolut | % | Zweitstimme | absolut | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AfD | 696 | 30,5 | AfD | 676 | 29,6 |
2 | CDU | 490 | 21,4 | CDU | 415 | 18,2 |
3 | Die Linke | 191 | 8,4 | Die Linke | 194 | 8,5 |
4 | SPD | 436 | 19,1 | SPD | 494 | 21,6 |
5 | FDP | 223 | 9,8 | FDP | 232 | 10,2 |
6 | Grüne | 63 | 2,8 | Grüne | 82 | 3,6 |
7 | Tierschutzpartei | 39 | 1,7 | |||
8 | Die Partei | 43 | 1,9 | Die Partei | 36 | 1,6 |
9 | NPD | 17 | 0,7 | |||
10 | Freie Wähler | 73 | 3,2 | Freie Wähler | 49 | 2,1 |
11 | Piraten | 7 | 0,3 | |||
12 | ÖDP | 4 | 0,2 | ÖDP | 1 | 0,0 |
13 | V-Partei | 0 | 0,0 | |||
14 | MLPD | 1 | 0,0 | |||
15 | dieBasis | 28 | 1,2 | die Basis | 25 | 1,1 |
16 | Bündnis C | 1 | 0,0 | |||
17 | III. Weg | 2 | 0,1 | |||
18 | DKP | 0 | 0,0 | |||
19 | Die Humanisten | 2 | 0,1 | |||
20 | Gesundheitsforschung | 5 | 0,2 | |||
21 | Team Todenhöfer | 0 | 0,0 | |||
22 | Volt | 7 | 0,3 | |||
23 | Direktkanditat Daniel Zimmet | 38 | 1,7 | |||
Ingesamt | 2285 | 100 | 2285 | 100 |
Ergebnis - 1. Wahlgang Landratswahl 22 (12.06.2022)
Ergebnis - 1. Wahlgang Landratswahl 2022 - Regis-Breitingen
Wahlberechtigte: 3218
Wähler: 1167
ungültige Stimmen: 17
gültige Stimmen: 1150
Listennr. | Stimme | absolut |
---|---|---|
D1 | CDU - Graichen, Henry Landrat 04575 Neukieritzsch | 689 |
D2 | AfD - Dornau, Jörg Landwirt 04571 Rötha | 331 |
D3 | DIE LINKE - Trölenberg, Denny Angestellter 04668 Grimma | 130 |
Ingesamt | 1150 |